Dati statistici del Comune
Altitudine | 272 metri sul livello del mare
|
Superficie | 15,39 chilometri quadrati
|
Codice catastale | H851
|
Denominazione abitanti | Sanfredesi
|
Numero di abitanti | 3.007 (al 31/12/2012)
|
Numero di famiglie | 1.206 (al 31/12/2012)
|
Frrazioni e Località | Acatte-Madonna di Loreto-Martini-Motta
|
Santo Patrono | seconda domenica di ottobre ed il lunedì successivo -
Patroni detti "Corpi Santi": Emiliano, Celestino, Chiaro, Donato, Felice, Giusto, Costanza, Crescenzia e Innocenza
|
Comuni confinanti | Bra-Cavallermaggiore-Sommariva del Bosco-Sommariva Perno-Pocapaglia
|
Corsi d'acqua | Rio Ripoglia – Rio Buria – Bealera della Conca – Rio Grione
|